***********终端设备等自行采购成交公告
订单号:********************
本次成交金额:¥***,***.**
采购单位:***********
联系人:**
联系电话:***********
成交供应商:************
成交日期:****年**月**日
执行方式:竞价
成交标的:
序号 | 商品名称 | 品目 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 视联医疗多功能应用终端服务系统**.0 | 终端设备 | 视联医疗 | ****-*******-***** | 1.0台 | ¥**,***.** | ¥**,***.** |
2 | 视联医疗视频会议融合调度服务系统**.0 | 终端设备 | 视联医疗 | **.0 | 1.0套 | ¥**,***.** | ¥**,***.** |
3 | 视联网监控接入服务系统 | 终端设备 | 视联医疗 | / | 1.0台 | ¥**,***.** | ¥**,***.** |
4 | ****系列视联**转换系统 | 计算机网络设备 | 视联医疗 | / | 1.0台 | ¥5,***.** | ¥5,***.** |
5 | 显示单元 | 终端设备 | **-** | ** | 2.0台 | ¥7,***.** | ¥**,***.** |
6 | 拼接单元 | 终端设备 | **-** | ** | 1.0套 | ¥**,***.** | ¥**,***.** |
7 | 视频矩阵 | 计算机网络设备 | ****** | **-******** | 1.0套 | ¥6,***.** | ¥6,***.** |
8 | ****分配器 | 计算机网络设备 | 绿联 | *分* | 1.0台 | ¥***.** | ¥***.** |
9 | 专业音箱 | 终端设备 | ****** | ****** | 2.0只 | ¥3,***.** | ¥7,***.** |
** | 功率放大器 | 计算机网络设备 | ****** | ****** | 1.0台 | ¥4,***.** | ¥4,***.** |
** | 调音台 | 计算机网络设备 | ******* | ****** | 1.0台 | ¥3,***.** | ¥3,***.** |
** | 数字音频处理器 | 计算机网络设备 | ****** | ***-** | 1.0台 | ¥4,***.** | ¥4,***.** |
** | 会议主机+话筒(共8支) | 终端设备 | ****** | **-**** | 2.0套 | ¥4,***.** | ¥9,***.** |
** | 网络电源时序器 | 计算机网络设备 | ****** | ***** | 1.0台 | ¥2,***.** | ¥2,***.** |
** | 机柜 | 计算机网络设备 | 威龙 | ************ | 1.0副 | ¥1,***.** | ¥1,***.** |
** | 音箱线 | 计算机网络设备 | 秋叶原 | 按要求 | **.0米 | ¥6.** | ¥***.** |
** | ****线缆 | 计算机网络设备 | 秋叶原 | **米 | 4.0根 | ¥***.** | ¥***.** |
** | ****线缆 | 计算机网络设备 | 秋叶原 | **米 | 1.0根 | ¥***.** | ¥***.** |
** | ****线缆 | 计算机网络设备 | 秋叶原 | 2米 | 4.0根 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 音频线 | 计算机网络设备 | 秋叶原 | 2米 | 2.0根 | ¥**.** | ¥**.** |
** | 网线 | 计算机网络设备 | 大华 | 0.5无氧铜 | 1.0箱 | ¥***.** | ¥***.** |
** | 辅材 | 计算机网络设备 | 按需求 | / | 1.0项 | ¥1,***.** | ¥1,***.** |
** | 系统集成 | 计算机网络设备 | 现场施工 | / | 1.0项 | ¥3,***.** | ¥3,***.** |
** | 监控接入 | 计算机网络设备 | 现场施工 | / | 1.0项 | ¥4,***.** | ¥4,***.** |
** | 天融信***系统**********(**-*** | 终端设备 | 天融信 | **********(**-***) | 1.0台 | ¥**,***.** | ¥**,***.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部